Production de logements locatifs sociaux familiaux
Droit Commun métropole : Directive « Production de logements locatifs sociaux familiaux en métropole »
| Prêt à long terme | Production logements locatifs sociaux familiaux en PLAI/PLUS/PLS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| PLAI | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PLUS | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PLS | variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
Droit Commun DROM : Directive « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Production de logements locatifs sociaux familiaux (5 territoires) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |||
| LLTS | Fixe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| LLS | Fixe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| PLS | Fixe | - | - | 1,00 % | 30 ans | 10 ans | Trimestrielle | |||
NPNRU : Directive « Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux en métropole »
| Prêt à long terme | Reconstitution de l’offre : production de logements locatifs sociaux en PLAI/PLUS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée | Dont différé amort | Échéance | |||
| PLAI | variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 50 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| PLUS | variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 11 ans | Trimestrielle | |||
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Production logements locatifs sociaux familiaux en PLAI/PLUS/PLS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | ||||||
Acquisition-Amélioration. Acquisition de locaux ou immeubles pour transformation d’usage | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | ||||||
Démolition-Reconstruction Construction | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 5 ans | Trimestrielle | ||||||
| Prêt à court terme | Opérations de maîtrise foncière préalables à la production de LLS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |||
| Charge foncière | Fixe | - | - | 0 % | 3 ans | 3 ans | Remboursement total du capital en fin de période | |||
Réhabilitation de logements locatifs sociaux familiaux
Droit Commun DROM : Directive « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Réhabilitation de logements locatifs sociaux familiaux (5 territoires) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Toutes | Fixe | - | - | 0,75 % | 25 ans | 10 ans | Trimestrielle | |||
NPNRU : Directive « Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux »
| Prêt à long terme | Requalification : réhabilitation de logements locatifs sociaux familiaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée | Dont différé amort | Échéance | |||
| Toutes | Variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 20 ans | 7 ans | Trimestrielle | |||
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Restructuration lourde de logements locatifs sociaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |||
| Toutes | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 3 ans | Trimestrielle | |||
Production de logements temporaires meublés en structures collectives
Droit Commun métropole : Directive « Production de logements locatifs sociaux en structures collectives et production de places en structures d’hébergement »
| Prêt à long terme | Production de logements temporaires meublés et de places d’hébergement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| PLAI | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PLUS | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PLS | Variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PRHVS | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| PLU | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| Prêt à long terme | Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants : production de logements temporaires meublés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| PLAI | Variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
Droit Commun DROM : Directive « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Production de logements temporaires meublés et de places d’hébergement (5 territoires) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| LLTS | FIxe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| LLS | Fixe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| PLS | Fixe | - | - | 1,00 % | 30 ans | 10 ans | Trimestrielle | |||
| PRHVS | Fixe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| PLU | Fixe | - | - | 0,75 % | 40 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
NPNRU : Directive « Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux »
| Prêt à long terme | Reconstitution de l’offre : production de logements temporaires meublés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée | Dont différé amort | Échéance | |||
| PLAI | Variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 50 ans | 15 ans | Trimestrielle | |||
| PLUS | Variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 11 ans | Trimestrielle | |||
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Production de logements temporaires meublés en structures collectives agréées et localisées en centre-ville en PLAI/PLUS/PLS/LLTS/LLS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
Acquisition-Amélioration Acquisition de locaux ou immeubles pour transformation d’usage | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
Démolition-Reconstruction Construction | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
| Prêt à court terme | Opérations de maîtrise foncière préalables à la production de LLS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Charge foncière | Fixe | - | - | 0 % | 3 ans | 3 ans | Remboursement total du capital en fin de période | |||
Réhabilitation de logements temporaires meublés en structures collectives
Droit Commun métropole : Directive « Production de logements locatifs sociaux en structures collectives et production de places en structures d’hébergement »
| Prêt à long terme | Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants : réhabilitation de logements temporaires meublés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| PALULOS | Variable | Livret A -225pb | 0,25% | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
Droit Commun DROM : Directive « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Réhabilitation de logements temporaires meublés (5 territoires) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Toutes | Fixe | - | - | 0,75 % | 25 ans | 10 ans | Trimestrielle | |||
NPNRU : Directive « Production et réhabilitation de logements locatifs sociaux »
| Prêt à long terme | Requalification : réhabilitation de logements temporaires meublés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée | Dont différé amortissement | Échéance | |||
| Toutes | variable | Livret A -210pb | 0,25 % | 0,25 % | 20 ans | 7 ans | Trimestrielle | |||
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Restructuration lourde de logements temporaires meublés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Toutes | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 3 ans | Trimestrielle | |||
Production de logements locatifs intermédiaires
Droit Commun métropole : Directive « Production de logements locatifs intermédiaires familiaux métropole »
| Prêt à long terme | Production de logements locatifs intermédiaires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |||
| PLI | Variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| Dispositif fiscal LI | Variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
| Anah Intermédiaire | Variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
Droit Commun DROM : « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Production de logements locatifs intermédiaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |
| PLI | Fixe | - | - | 1,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | |
| Dispositif fiscal LI | Fixe | - | - | 1,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | |
| Anah Intermédiaire | Fixe | - | - | 1,25 % | 20 ans | 5 ans | Trimestrielle | |
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Production logements locatifs intermédiaires PLI/Dispositif fiscal LI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
Acquisition-Amélioration Acquisition de locaux ou immeubles pour transformation d’usage | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
Démolition-Reconstruction Construction | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
| Prêt à court terme | Opérations de maîtrise foncière préalables à la production de LLI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Echéance | |||
| Charge foncière | Fixe | - | - | 0 % | 3 ans | 3 ans | Remboursement total du capital en fin de période | |||
Production et réhabilitation de logements locatifs dans le parc privé
Droit Commun métropole : Directive « Production de logements locatifs intermédiaires familiaux métropole »
| Prêt à long terme | Production de logements locatifs intermédiaires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Anah Intermédiaire | Variable | Livret A -175pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 4 ans | Trimestrielle | |||
Bénéficiaires : Propriétaires bailleurs personnes morales, dont SCI (PM/PM) et SCI (PM/PP).
Droit Commun DROM : « Actions dans les départements et régions d’Outre-Mer »
| Prêt à long terme | Production de logements locatifs privés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Anah très social | Fixe | - | - | 0,75 % | 20 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
| Anah social | Fixe | - | - | 0,75 % | 20 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
| Anah Intermédiaire | Fixe | - | - | 1,25 % | 20 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
Bénéficiaires : Propriétaires bailleurs personnes morales, dont SCI (PM/PM) et SCI (PM/PP).
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Opérations locatives relevant du parc privé : financement des travaux en anah très social, social et intermédiaire | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
Acquisition-amélioration, Acquisition de locaux ou immeubles pour transformation d’usage, Réhabilitation | Fixe | - | - | 1,50 % | 20 ans | 2 ans | Mensuelle | |||
Les bénéficiaires sont des personnes morales ou des personnes physiques, titulaires d’un droit réel (titre de propriété, bail à réhabilitation, usufruit locatif…), et maîtres d’ouvrage des opérations financées relevant du parc privé.
Production de logements en accession sociale à la propriété
ACV : Directive « Programme Action Cœur de ville - Redynamisation des centres des villes moyennes »
| Prêt à long terme | Production de logements en accession sociale à la propriété | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
Acquisition-Amélioration Acquisition de locaux ou immeubles pour transformation d’usage | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 30 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
Démolition-Reconstruction Construction | variable | Livret A -225pb | 0,25 % | 0,25 % | 40 ans | 5 ans | Trimestrielle | |||
| Prêt à court terme | Opérations de maîtrise foncière préalables à la production de logements en accession | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Taux de référence | Taux plancher | Taux pratiqué | Durée maximale | Dont différé amort maximum | Échéance | |||
| Toutes opérations-hors PSLA | Fixe | - | - | 0 % | 3 ans | 3 ans | Remboursement total du capital en fin de période | |||
| PSLA | Fixe | - | - | 0 % | 5 ans | 5 ans | Remboursement total du capital en fin de période | |||
Opérations concernées : accession directe, location-accession (PSLA, SCI APP), démembrement (démembrement-accession, BRS)
Droit Commun métropole/DROM : Directive « Financement des Organismes de Foncier Solidaire (OFS)
| Prêt à long terme | Production de logements en BRS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | Taux d'intérêt | Durée maximale | Différé et franchise totale d’intérêt | Période d'amortissement | Échéance | |
| Durée choisie | Taux appliqué | TAEG | ||||
| Portage des charges foncières | Fixe | 40 ans | 0 | 1,95 % | 1,96 % | Trimestrielle |
| 1 | 1,85 % | |||||
| 2 | 1,75 % | |||||
| 3 | 1,66 % | |||||
| 4 | 1,57 % | |||||
| 5 | 1,49 % | |||||
| 6 | 2,60 % | 1,87 % | ||||
| 7 | 1,77 % | |||||
| 8 | 1,66 % | |||||
| 9 | 1,59 % | |||||
| 10 | 1,50 % | |||||
Possibilité d'un différé et d'une franchise d'intérêt de 0 à 10 ans
Mise à jour le 13 août 2025