Vos questions les plus fréquentes
PEEC - Règles d’éligibilité valables en 2025Seuil d’éligibilité et redevabilité Tableau 1 | |||
|---|---|---|---|
ENTREPRISES REDEVABLES EN 2025 | |||
| Entreprises redevables (0,45% de la masse salariale 2024) | Avoir employé au moins 50 salariés en 2024, en 2023, en 2022, en 2021 et en 2020. | ||
ENTREPRISES BENEFICIANT DU MORATOIRE DE 5 ANS | |||
| Entreprises bénéficiaires du moratoire de 5 ans Depuis le 1er janvier 2020, tant que l’entreprise aura un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, elle sera redevable. Dès qu’elle passera sous ce seuil, elle ne le sera plus. Dès qu’elle aura à nouveau un effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années consécutives, elle sera à nouveau redevable la 6ème année, montant calculé sur la masse salariale de la 5ème année. | Franchissement du seuil réglementaire (n-1) | Moratoire de 5 ans avec dispense de versement (n) à (n+4) | 1er versement (n+5) |
| 2020 | 2021 à 2025 | 2026 | |
| 2021 | 2022 à 2026 | 2027 | |
| 2022 | 2023 à 2027 | 2028 | |
| 2023 | 2024 à 2028 | 2029 | |
| 2024 | 2025 à 2029 | 2030 | |
CAS PARTICULIER DE LA PREMIERE EMBAUCHE (Concerne principalement les entreprises récemment créées) | |||
| Définition de l’effectif et de l’année de création* d’une entreprise et de son éligibilité lors de l’année de sa création | Lors d’une création du 1er emploi dans l'entreprise*, l’effectif de référence à prendre en compte est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé la 1ère embauche (premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail). Si cet effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l’entreprise est redevable dès la 1ère année. En revanche, si l'effectif est inférieur à 50 salariés le 1er mois au cours duquel la 1ère embauche est réalisée et qu'en cours d'année le seuil est franchi, l'entreprise bénéficiera du moratoire. *Le mois de la 1ère embauche détermine l’année de création au sens réglementaire. | ||
PEEC - Règles d’éligibilité valables en 2025Effectifs et masse salariale 2024 Tableau 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nature du contrat de travail | Prise en compte du salarié dans l’effectif * | Prise en compte du salarié dans la masse salariale | |||
| Oui | Oui | |||
Salariés intérimaires (3)
| Oui Non | Oui Non | |||
| Salariés en CDI à temps partiel | Au prorata du rapport entre leur temps de travail contractuel et la durée légale ou durée conventionnelle du travail | Oui | |||
Salariés en CDD (4)
| Non Oui Oui | Oui Oui Oui | |||
| Contrat de travail intermittent | Oui | Oui | |||
| CDD d’Insertion (CDDI) | Oui | Oui (5) | |||
| Contrat de professionnalisation | Non | Oui | |||
| Stagiaires | Non | Non (6) | |||
| Non | Non | |||
*Les personnes inclues dans l’effectif de l’entreprise sont décomptées à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
(1) Les employeurs affiliés à des caisses de congés payés (dans le BTP notamment) doivent inclure dans la base de leur participation des indemnités de congés payés versées aux salariés.
(2) Les mandataires sociaux non-salariés sont exclus du calcul des effectifs (PEEC et PEAEC). Leur masse salariale est prise en compte pour la PEEC mais pas pour la PEAEC.
(3) L’article R130-1 (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission ». Ces salariés sont décomptés dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.
(4) Un CDD est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Un tel contrat n'est que possible pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi, dans le Code du Travail aux articles L1242-2 et L1242-3.
(5) Sauf dans le cadre d’une ACI : Prise en compte du CDDI dans l’effectif mais pas dans la masse salariale car en vertu de la législation, il bénéficie d’une exonération dans la limite du Smic et pendant la durée d'attribution de l'aide de l’Etat.
(6) Sauf si la gratification du stagiaire excède la gratification minimale obligatoire (15% du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 CSS et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois civil considéré). Dans ce cas, la fraction excédante de la gratification entrera dans l’assiette, et seule la fraction de la gratification inférieure au plafond sera exclue de l’assiette de calcul.
(7) Pour les apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage avec leur employeur avant le 1er mars 2025, leur rémunération est exclue de l'assiette de la contribution sociale. La rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er mars 2025 sera incluse dans l'assiette de la contribution sociale mais uniquement pour la part excédant 50% du salaire minimum de croissance.
(8) Les bénéficiaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel pendant la durée de la convention (et non du contrat).